ИТС, электронная отчетность, ЭДО
1С - ИТС. Цены, услуги, сравнение
Нужен иной состав услуг? Звоните - обсудим!
ИТС Техно 6 месяцев | ИТС Техно 12 месяцев | ИТС Проф 3 месяца | ИТС Проф 6 месяцев | ИТС Проф 12 месяцев | |
Наполнение 1С - ИТС |
|||||
Доступ к обновлениям 1С:Предприятие | Да | ||||
Справочник по бухгалтерскому и налоговому учету в программах 1С | - | Да | |||
Справочник по налогам, взносам и отчетности | - | Да | |||
Справочник по кадровому учету | - | Да | |||
Нормативно-правовая база Гарант | - | Да | |||
Бухгалтерская периодика | - | Да | |||
Услуги 1С - ИТС |
|||||
Услуги по сопровождению от компании Прогресурс - обновление, консультации, доработка (суммарно на весь срок подписки) | - | - | 4 часа | 8 часов | 16 часов |
Линия консультаций 1С | Да, 1 в месяц | Да | |||
Консультация аудитора | - | Да | |||
Электронные сервисы 1С - ИТС |
|||||
1С-ЭДО | 50 пакетов документов в месяц, превышение от 5 до 10 рублей за пакет | 100 пакетов документов в месяц, превышение от 5 до 10 рублей за пакет | |||
1С-Отчетность | 3 900 руб. в год за 1 организацию/ИП | Да, 1 организация/ИП | |||
1С в облаке | 1 программа, 1 база, 2 одновременных сеанса | Без ограничений по набору программ и количеству баз, 5 одновременных сеансов | |||
1С:Линк | 760 руб. в месяц, 7 560 руб. в год | Да, 1 пользователь, 2 базы | |||
1С:Облачный архив | 844 руб. в месяц, 8 175 руб. в год | 20 Гб для резервных копий | |||
1С:Контрагент | 4 800 руб. в год | Да | |||
1С:Сверка | Да | ||||
Стоимость 1С ИТС |
|||||
При непрерывном продлении подписки (в том числе при переходе от другого поставщика) | 6 546 | 12 528 | 8 031 | 15 498 | 29 664 |
При возобновлении после перерыва | 7 854 | 15 036 | 9 636 | 18 600 | 35 592 |
1С-Отчетность. Цены для Самарской области
Число организаций | 1 - 2 | 3 - 5 | 6 - 10 | 11 - 15 | 16 - 25 | 26+ |
Стоимость за 1 организацию, руб. | 3 900 | 2 925 | 2 340 | 1 950 | 1 560 | 1 365 |
Отправка отчетности в ФНС | Да | |||||
Отправка отчетности в ПФР | Да | |||||
Отправка отчетности в ФСС | Да | |||||
Отправка отчетности в Росстат | Да | |||||
Отправка отчетности в Росалкогольрегулирование | Да | |||||
Отправка отчетности в Росприроднадзор | Да | |||||
Сверка с ФНС | Да | |||||
Сверка с ПФР | Да | |||||
Отправка уведомлений о контролируемых сделках | Да | |||||
Отправка реестров сведений в ФСС | Да | |||||
Ответ на требование от ФНС | Да |
Цены на 1С-ЭДО
Без ИТС | С ИТС Техно | С ИТС Проф | |
Пакет ЭДО Старт, каждый год | 3 000 | Не требуется | |
1С:Подпись, каждый год, на каждую организацию | Включена в ЭДО Старт на 1 организацию | 600 руб. (или 0, если ЭЦП уже имеется, например от 1С-Отчетность) | Включена в ИТС Проф на 1 организацию |
Включено исходящих документов в месяц | 0 | 50 | 100 |
Плата за исходящие документы (сверх включенных в стоимость) | |||
До 5 000 документов в месяц | 10 | ||
5 001 - 10 000 документов в месяц | 9 | ||
10 001 - 15 000 документов в месяц | 8 | ||
15 001 - 25 000 документов в месяц | 7 | ||
25 001 - 50 000 документов в месяц | 6 | ||
50 001+ документов в месяц | 5 |
Тарифицируются только исходящие документы. Входящие - бесплатно. Вместе со счетом-фактурой в одном пакете может быть отправлено еще два документа, например счет и ТОРГ-12. Таким образом, один полный комплект документов стоит от 5 до 10 рублей.
Для сравнения, конверт с почтовой маркой А стоит ~25 рублей, плюс обратная отправка.
Сервис поддерживает аннулирование документов по обоюдному решению сторон. Кроме того, перед оформлением документов с ЭЦП, стороны могут согласовать документы без ЭЦП с использованием обычной электронной почты.