Битрикс24
Функции | Бесплатный | Старт+ | CRM+ | Задачи+ | Команда | Компания |
CRM | + | ++ | ++ | + | ++ | +++ |
Задачи и проекты | + | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ |
Офис, совместная работа | + | + | ++ | ++ | ++ | +++ |
Сайты и лендинги | + | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ |
Магазин | + | ++ | ++ | + | ++ | +++ |
Контакт-центр | + | ++ | ++ | + | ++ | +++ |
Администрирование | + | + | ++ | ++ | ++ | +++ |
CRM-маркетинг | - | - | + | - | ++ | +++ |
Сквозная аналитика | - | - | - | - | ++ | +++ |
Центр продаж | - | ++ | ++ | - | ++ | +++ |
Поддержка | + | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
Место в облаке | 5 Гб | 10 Гб | 50 Гб | 50 Гб | 100 Гб | Безлимит |
Пользователи | Безлимит | 2 | 6 | 24 | 50 | Безлимит |
Цена за 1 месяц | 0 | 990 | 2 990 | 2 990 | 5 990 | 11 990 |
Цена за 1 месяц при покупке на полгода (-5%) | 0 | 940 | 2 840 | 2 840 | 5 690 | 11 390 |
Цена за 1 месяц при покупке на 1 год (-20%) | 0 | 790 | 2 390 | 2 390 | 4 790 | 9 590 |
Цена за 1 месяц при покупке на 2 года (-30%) | 0 | 690 | 2 090 | 2 090 | 4 190 | 8 390 |
Примечания:
- функционал отсутствует
+ базовый набор возможностей
++ расширенный набор возможностей
+++ полный набор возможностей
Безлимит для хранения файлов в облаке имеет технические ограничения 1 ТБ.
Демо-версия на 30 дней с полным функционалом бесплатно! Обратитесь к менеджеру прямо сейчас!